Características: Diseño hidráulico completo, baja tasa de falla, caminando horizontalmente. El diseño autopropulsado puede reducir eficazmente las enfermedades ruminantes del ganado y las ovejas causadas por la contaminación de los piensos.
Especificaciones: Recuperación de altura 3-9 metros se pueden personalizar, ancho 1.2-2.4 metros se pueden personalizar
Product details:
| Parámetros de la cargadora lateral tipo 1600 y 2000 | ||||||||||||||||||||||
| proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar | ||||||||||||||||||||
| Especificaciones del modelo | 9QQ1600-4 | 9QQ1600-5 | 9QQ1600-6 | 9QQ1600-7 | 9QQ1600-8 | 9QQ2000-4 | 9QQ2000-5 | 9QQ2000-6 | 9QQ2000-7 | 9QQ2000-8 | ||||||||||||
| Parte de potencia | Potencia de picking | Motor vertical de 7.5kw | Motor vertical de 11kw | Motor vertical de 11kW | Motor vertical de 11kw | |||||||||||||||||
| Potencia hidráulica | Motor vertical de 5.5kw | Motor vertical de 7.5kw | ||||||||||||||||||||
| constituyente | Número de cuchillas | 94 comprimidos | 104 comprimidos | |||||||||||||||||||
| Material de la hoja | 65 manganeso | Carburo de tungsteno | 65 manganeso | |||||||||||||||||||
| Modelo de rascador | Hierro galvanizado de ángulo 4 * 4 | Tubo cuadrado galvanizado 2 * 4 | Tubo cuadrado galvanizado 20 * 40 | Tubo cuadrado galvanizado 2 * 4 | ||||||||||||||||||
| Número de rascadores | 25 palos | 28 raíces | 31 raíces | 25 palos | 28 raíces | 31 raíces | 34 raíces | |||||||||||||||
| Número de neumáticos | 4 | 4 | Delantero 2 y trasero 4 | |||||||||||||||||||
| Modelo de neumático | 5.00-8/6.00-13 | 500-8 antes 600-13 | 600-13 | 6.00-13/6.00-13 | ||||||||||||||||||
| Modelo de bomba de aceite hidráulico | YMT16/16 | |||||||||||||||||||||
| Modelo de motor de desplazamiento de accionamiento | BM2-400 | |||||||||||||||||||||
| Modelo de motor rascador | BM2-400 | BM42-400 | BM2-400 | |||||||||||||||||||
| Modelo de cadena | 2082 | |||||||||||||||||||||
| Modelos de válvulas multivía | ZT-L12-OTAW | ZT-L12-OTVAW | ZT-L12-OTAW | ZT-L12-AW0 ZT-L12-AM | ZT-L12-07AM | ZT-L12-OTAM | ZT-L12-AW0 | |||||||||||||||
| Caja de distribución | Acero inoxidable 304 | |||||||||||||||||||||
| Modelo reductor | x7-9-11 | XWD5-9-7.5 | XWDS-9-7.5 | XWD5-9-7.5 | XWD7-9-11 | |||||||||||||||||
| Método de transporte | Cadena rascadora | |||||||||||||||||||||
| Motor de marcha lateral | BM4-630 | BM4-630 | BM4-630 | BM4-630 | BM4-630 | BM4-630 | ||||||||||||||||
| Modo de caminata | Frontal y trasera horizontal | Frontal y trasera horizontal | Frontal y trasera horizontal | Frontal y trasera horizontal | Frontal y trasera horizontal | |||||||||||||||||
| Material de la cadena | 402 manganeso | 402 manganeso | 402 manganeso | 402 manganeso | 402 manganeso | |||||||||||||||||
| El peso de toda la máquina | Eficiencia de producción (KG/H | |||||||||||||||||||||
| 10-15 cúbicos / h | 20-25m³/h | |||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | ≥1975kg | ≥1800kg | ≥2000kg | Aproximadamente 2400kg | Alrededor de 3000kg | Aproximadamente 2360kg | Aproximadamente 2535kg | Aprox. 2600 kg | ≥2900kg | |||||||||||||
| Dimensiones totales (mm) | Acerca de 4900 * 2000 * 3100 | Alrededor de 5100 * 1750 * 3600 | Alrededor de 6000 * 1750 * 3700 | Alrededor de 6000 * 2000 * 3850 | Alrededor de 6300 * 2200 * 3900 | Alrededor de 5500 * 2100 * 3800 | Acerca de 5400 * 2100 * 3600 | Acerca de 6200 * 2200 * 3700 | Alrededor de 6000 * 2000 * 3835 | 600*2400*3750 | ||||||||||||



