1.Strong power, high efficiency, fuel saving, reasonable structure, and comfortable cab.
2.It can be used in small spaces, two-way driving, fast and convenient rear control.
Color can be customized.
Product details:
| Proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar | |
| Dimensiones generales | Longitud total (cubo colocado en el suelo)) | 7600mm | |
| Ancho total (en la sección de la pierna)) | 2230mm | ||
| Ancho del cubo | 2220mm | ||
| Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3100mm | ||
| Altura total de la máquina (hasta la parte superior del brazo de la excavadora) | 3800 mm | ||
| distancia entre ejes | 2280mm | ||
| Ancho de vía trasero | 1750 mm | ||
| Parámetros técnicos principales | Capacidad de carga nominal | 2500KG | |
| Peso operativo | 7820kg | ||
| Capacidad nominal del cucharón | 1m³ | ||
| Altura máxima de descarga | 2720 mm | ||
| Distancia de descarga | 900 mm | ||
| radio de giro mínimo | |||
| Con el borde del cubo | 5410mm | ||
| Centro de pistas de neumáticos anterior | 4100mm | ||
| Capacidad de mejora máxima | 2500KG | ||
| fuerza de excavación máxima | ≥45KN | ||
Parámetros técnicos principales de excavación | Capacidad nominal del cucharón de la excavadora | 0.3m³ | |
| Profundidad máxima de excavación | 3967 /3424mm | ||
| Radio máximo de excavación | 5796/5955 mm | ||
| Altura máxima de descarga | 3813/3780 mm | ||
| fuerza de excavación máxima | ≥44KN | ||
| altura máxima de excavación | 5346/5449 mm | ||
| Motor | Modelo | Wei Chai WP4G100E220 | |
| Tipo | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | ||
| Potencia nominal | 73 (kW) | ||
| Desplazamiento | 4.5(L) | ||
| Velocidad nominal | 2200(r/min) | ||
| par máximo | 420(N.M) | ||
| Sistema de transmisión | convertidor de par hidráulico | Modelo | CARRARO |
| Cooling type 冷却方式 | Circulación de aceite a presión | ||
| caja de cambios | Modelo型号 | CARRARO | |
| Tipo | cambio mecánico síncrono | ||
| Axle and Tire桥 | Modelo型号 | CARRARO | |
| Tipo de reductor principal | Engranaje cónico helicoidal, de una sola etapa | ||
| Tipo de transmisión principal | Engranaje cónico espiral de una sola etapa | ||
| Tipo de reductor final | planetario de una sola etapa | ||
| Formulario de transmisión final | engranaje planetario de una sola etapa | ||
| engranaje | 4 F、 4 R tracción a las cuatro ruedas | ||
| velocidad(F/R) | 36km/h | ||
| Máxima tracción | ≥67KN | ||
| Modelo de neumático | rueda delantera | 14-17.5-16PR | |
| rueda trasera | 19.5L-24-14PR | ||
| volumen de combustible | combustible | 130 L | |
| aceite de motor | 11 L | ||
| fluido de transmisión | 22 L | ||
| Aceite del sistema hidráulico | 130 L | ||
| Aceite de los ejes de transmisión delantero y trasero | 7.6 L+17 L | ||



