1. Se pueden equipar fácilmente con diversos implementos, lo que les permite realizar una amplia gama de tareas, como carga, descarga, excavación, perforación y limpieza.
2. Su tamaño compacto les permite acceder a zonas inaccesibles para maquinaria más grande, además de ser fáciles de transportar y almacenar.
El color se puede personalizar.
Product details:
| proyecto | Detalles | Parámetro | |
| Desempeño general | Carga nominal | 380 | |
| Carga basculante | 760 | ||
| Capacidad del cubo | 0.2 | ||
| calidad de funcionamiento de la máquina | 1260 | ||
| velocidad de conducción | 9 | ||
| Flujo de trabajo | 50 | ||
| capacidad del tanque de combustible | 28 | ||
| Modelo de neumático | 560*155 neumáticos macizos | ||
| Dimensiones generales del vehículo | 2580*900*1820 | ||
| Parámetros generales | Altura máxima de funcionamiento | 3600 | |
| Altura del pasador de la bisagra | 2470 | ||
| Ancho del cubo | 900 | ||
| Distancia entre ejes | 785 | ||
| Distancia entre ejes | 801 | ||
| Altura del suelo | 145 | ||
| Ángulo de bisel | 40° | ||
| Altura de inclinación | 1900 | ||
| Inclinándose hacia adelante | 441 | ||
| Ángulo de aproximación | 26° | ||
| ángulo de salida | 20° | ||
| Motor | Tipo | /Perkins/403J/18,4 kW Kubota D1105/18,2 kW | |
| Velocidad de potencia | 25hp/2800rpm | ||
| Opcional | Motor, sistema hidráulico (bomba, válvula, motor), neumáticos, color de la pintura | ||



