Brazo robótico automático de gran tamaño retira los comederos, ahorrando un 20 % del tiempo de trabajo diario. Interfaz digital omnidireccional para la gestión del ganado, con control remoto. Sistema de retirada rápida y robusta, abatible verticalmente o hacia arriba para permitir el pastoreo independiente.
Protector contra salpicaduras y panel de control de acero inoxidable SUS.
Barandilla trasera y sistema de recogida de estiércol, fabricados en acero inoxidable o galvanizados en caliente.
Product details:
número de orden | nombre | modelo | cantidad |
1 |
Sistema de andamios neumáticos paralelos 2*12 | baño caliente Galvanizado, + acero inoxidable acero SS cuadrícula de ubicación |
1 |
2 | Cilindro delantero paralelo | SI-125 | 6 |
3 | Cilindro delantero paralelo | SI-50 | 2 |
4 | Control del cilindro | / | 2 |
5 | tubería de acero inoxidable | SUS304-75MM* alambre doble | 2 |
6 | Tubería de vacío de PVC para suministro de agua | 90 mm | 1 |
7 | Sistema de limpieza inteligente | Inteligencia -CIP | 1 |
8 | bomba de leche | ABB 2,2 kW | 2 |
9 | filtro de leche | SUS30490*2 | 2 |
10 | tanque receptor de leche | SUS304-150L | 2 |
11 | Bomba de vacío Root | 4M | 2 |
12 | Tanque de filtro equilibrado | SUS304-100L | 2 |
13 | motor convertidor | 7,5 kW | 2 |
14 | Control de conversión de frecuencia ABB | 7,5 kW | 1 |
15 | sensor | 0-100 kPa | 2 |
16 | regulador de vacío | 3600L | 1 |
17 | pieza de garra | 300CC-PPSU | 25 |
18 | revestimiento de silicona para la leche materna | SIP-15 ( 10000 ) | 25 |
19 | tubo de leche de silicona | SP-P16 | 25 |
20 | tubo de limpieza de silicona | SP-P14 | 25 |
21 | tubo pulsador de silicona | SP-DP8*2 | 25 |
22 | medidor electrónico de leche | Medidor de leche Afi | 25 |
23 | Leche挤奶板. | AFi-MPC | 25 |
24 | El cilindro desacoplado | SI-40 | 25 |
25 | Generador de pulsos electrónicos | LE30 | 25 |
26 | armario de control eléctrico | SP-ABB2*20 | 1 |
27 | compresor de lóbulos helicoidales | 7,5 kW | 2 |
28 | máquina de secado de aire | Un metro cúbico | 1 |
29 | tanque de almacenamiento de aire | Un metro cúbico | 1 |
30 | Filtro de aire de grado 4 | Un metro cúbico | 1 |
Agregar componentes de gestión de ranchos
| |||
número de orden | nombre | modelo | cantidad |
1 | Las vacas van a la puerta de agrupamiento automático | Afi-Sort-3Way | 1 |
2 | Software de gestión de ranchos | Afifarm5.6 | 1 |
3 | Sistema de identificación en posición paralela | ID de puesto 2*12 | 1 |
4 | antena de monitoreo de establos | Lector Afi | 4 |
5 | grillete pesado para ganado | SP-CG15M | 1 |
6 |
Collares de vaca |
Collar Afi |
400 |



