La plataforma en espina de pescado se compone de elementos independientes y está equipada con una estructura de suspensión flexible: cada establo cuenta con una columna en el extremo, un robusto marco de fijación a la pared, un marco de arco ajustable y un marco de soporte (un soporte por cada dos vacas). Su instalación es fácil y cómoda, con barandillas delanteras y traseras que permiten seleccionar diferentes grados de automatización. El foso está fabricado en acero inoxidable o chapa galvanizada y se fija con pernos o cemento. Existen tres opciones para el control de la puerta: manual, por vacío y por aire comprimido. La elección del nivel de automatización del ordeño satisface diferentes necesidades y permite la instalación de dispositivos electrónicos de medición, sistemas de alimentación automatizados y sistemas de gestión de pastos.
Se pueden instalar dispositivos electrónicos de medición, sistemas de alimentación automatizados y sistemas de gestión de pastos.
Product details:
Tamaño de sala de ordeño aplicable: 1x4-2x40
Distancia entre centros de la posición de la vaca: 1150 mm. Ancho inferior del túnel de trabajo: 2300 mm. Ancho superior del túnel de trabajo: 2000 mm.
Profundidad operativa del túnel: 800 mm
Longitud del túnel de operación:
Número de posiciones para vacas: 1150 + 2100 mm. Ancho de la plataforma para vacas: 1200 (± 50) mm.
nombre | parámetro | cantidad |
Sistema de andamiaje de espina de pescado 2*10 | Galvanizado en caliente + bastidor de posicionamiento de ganado de acero inoxidable | 1 |
Cilindro de espina de pescado | / | 4 |
Control del cilindro | / | 2 |
tubería de acero inoxidable | SUS304-75 mm* alambre doble | 2 |
Tubería de vacío de PVC para suministro de agua | 90 mm | 1 |
Sistema de limpieza inteligente | Inteligencia CIP | 1 |
bomba de leche | ABB 2,2 kW | 2 |
filtro de leche | SUS30490*2 | 2 |
tanque receptor de leche | SUS304-150L | 2 |
Bomba de vacío Root | 4M | 2 |
Tanque de filtro equilibrado | SUS304-100L | 2 |
motor convertidor | 7,5 kW | 2 |
Control de conversión de frecuencia ABB | 7,5 kW | 1 |
sensor | 0-100 kPa | 2 |
regulador de vacío | 3.600 litros | 1 |
pieza de garra | 300CC-PPSU | 25 |
revestimiento de silicona para la leche materna | SIP-15(10000) | 25 |
tubo de leche de silicona | SP-P16 | 25 |
tubo de limpieza de silicona | SP-P14 | 25 |
tubo pulsador de silicona | SP-DP8*2 | 25 |
medidor electrónico de leche | Medidor de leche Afi | 25 |
Leche | AFi-MPC | 25 |
El cilindro desacoplado | SI-40 | 25 |
Generador de pulsos electrónicos | LE30 | 25 |
armario de control eléctrico | SP-ABB2*20 | 1 |
compresor de lóbulos helicoidales | 4 kW | 2 |
máquina de secado de aire | 1M3 | 1 |
tanque de almacenamiento de aire | 1M3 | 1 |
Filtro de aire de grado 4 | 1M3 | 1 |



