Características: Sistema de mezcla con diseño especial que garantiza una mezcla uniforme.
Caja de cambios importada, eje ADR de alto rendimiento.
Sistema de apertura de puerta hidráulico para una fácil operación.
Capacidad: 4-36 m³
Product details:
Parámetros de la mezcladora de tracción vertical | ||||||||||||||||||||
proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar | ||||||||||||||||||
Tren motriz | Especificaciones del modelo | 9JQL-4 | 9JQL-5 | 9JQL-6 | 9JQL-8 | 9JQL-10 | 9JQL-12 | 9JQL-13 | 9JQL-16 | 9JQL-18 | 9JQL-20 | 9JQL-22 | 9JQL-24 | 9JQL-25 | 9JQL-26 | 9JQL-28 | 9JQL-30 | 9JQL-30 | 9JQL-36 | 9JQL-36 |
Potencia equivalente (caballos de fuerza) | tractores de 60 a 80 caballos de fuerza | Tractor de 80 caballos de fuerza | tractores de 90-100 caballos de fuerza | tractor de 100-120 caballos de fuerza | 130 CV - 160 CV | tractores de 140-160 caballos de fuerza | 160-200 caballos de fuerza | 180 caballos de fuerza - 220 caballos de fuerza | 190 CV - 240 CV | 200 caballos de fuerza - 250 caballos de fuerza | 200 caballos de fuerza - 260 caballos de fuerza | 220 CV - 280 CV | 240 caballos de fuerza - 300 caballos de fuerza | 240 caballos de fuerza - 300 caballos de fuerza | 280 caballos de fuerza - 360 caballos de fuerza | |||||
Especificaciones y modelos de la caja de cambios | Reductor planetario de superficie dentada endurecida serie R / XHG05-51000.01 | Reductor planetario de superficie dentada endurecida serie R | Reductor planetario de superficie dentada endurecida serie R XHG05-51000.03 | Reductor planetario de superficie dentada endurecida serie R | Reductores planetarios de engranajes endurecidos serie R | Reductor planetario de superficie dentada endurecida serie R XHG05-51000.01 | ||||||||||||||
Marcas de cajas de cambios |
| |||||||||||||||||||
marcas de reductores de dos etapas | Jiangling | |||||||||||||||||||
Velocidad de salida del reductor principal | ≤430 RPM | |||||||||||||||||||
modelo | XHG07-51000.00 | XHG01.51000.03 | XHG07.51000.03 | |||||||||||||||||
Toda la máquina | Número de barrenas | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Velocidad espiral | ≤23,6 rpm | 22-29 rpm |
| 242-29 vueltas | 22-29 rpm | ≤23,6 rpm | 22-29 rpm | |||||||||||||
Forma de dragón espiral | Vertical | |||||||||||||||||||
Material espiral | Placa de acero al manganeso Q355B o placa de acero resistente al desgaste NM360 | Placa de manganeso Q355B, placa resistente al desgaste NM368 |
| |||||||||||||||||
espesor de la hoja | ≥16 mm | ≥10 mm | ≥16 mm | 16 mm | ||||||||||||||||
Material de la hoja | recubrimiento de carburo de tungsteno | aleación de carburo de tungsteno | ||||||||||||||||||
Número de aspas | 3 principales | 6 grandes y 6 pequeños | 7 principales | 7 grandes 8 pequeños | 12 principales | 16 grandes y 14 pequeños | 22 grandes 20 pequeños | 14 grandes y 16 pequeños | 18 adultos y 20 niños | XVIII Congreso Nacional | 24 | 21.º CPC | 21 grandes 24 pequeños | 21.º CPC | ||||||
Grosor de la hoja | ≤10 mm | |||||||||||||||||||
Vida útil de la hoja | ≥1500 horas | |||||||||||||||||||
Eje de transmisión (CM) | 1850 mm | |||||||||||||||||||
Grosor y material de la caja | Placa de manganeso Q355B de 8 mm | Placa de manganeso Q355B de 6 mm | Placa de manganeso Q355B de 8 mm | Placa de manganeso Q355B de 10 mm | Placa de manganeso Q355B de 8 mm | Placa de manganeso Q355B de 10 mm | ||||||||||||||
Grosor y material de la placa base | Placa de manganeso Q355B de 16 mm | Placa de manganeso Q355B de 18 mm | Placa de manganeso Q355B de 20 mm | |||||||||||||||||
método de llenado de cajas | Abierto | Vertical | Abierto | |||||||||||||||||
velocidad de agitación | 18.000 toneladas/hora | |||||||||||||||||||
Cada hora de trabajo | 20 minutos | ≥25 minutos | 20 minutos | 25 minutos | ||||||||||||||||
Tiempo de mezcla | 10 minutos | ≥10 minutos | 10 minutos | |||||||||||||||||
uniformidad de la mezcla | superó la prueba de selección de Pensilvania | |||||||||||||||||||
Longitud de corte del forraje | La longitud del forraje puede variar de 2 a 6 cm dependiendo del tiempo de mezcla. | |||||||||||||||||||
Número de neumáticos | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Especificaciones de los neumáticos | 650-16 | 10.0/75-15.3 | 28*9-15/8.15-15NHS | 28*9-15 |
| |||||||||||||||
Sección de pesaje | Sistema de pesaje | Importado italiano DG/Estética americana 5T/4100 | Importado de Italia DG/Aiweichang americano | Importado italiano DG/American Aesthetica 5T/4100 | Estética americana/Italiana DG5T/4100 | Estética americana/DJ italiano 5T/4100 | Importado italiano DG/American Aesthetica 5T/4100 | Importado de Italia DG/Aiweichang americano | Importado italiano DG/Estética americana 5T/4100 | Importado italiano DG/American Aesthetica 7.5T | Importado de Italia DG/Aiweichang americano | Importado italiano DG/American Aesthetica 7.5T | ||||||||
Sensor de pesaje | Soporte de 3 puntos |
| ||||||||||||||||||
Rango máximo del sensor | 15T | 12T | 20T | 30T | ||||||||||||||||
Índice de protección del indicador de pesaje | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | ||||||||||||||||
Método de control del indicador de pesaje | Totalmente automático | |||||||||||||||||||
Rango de medición | Rango máximo del instrumento: 999999 | |||||||||||||||||||
Precisión de la medición | 1/3000 | |||||||||||||||||||
Tensión del indicador de pesaje | 12V | |||||||||||||||||||
Sección de descarga | Método de control | válvula de control manual hidráulica | ||||||||||||||||||
Número de puertas abiertas | bilateral | 2 | bilateral | |||||||||||||||||
Eficiencia de producción (KG/H) | 1600 kg/-2000 kg/h | 2000 kg/-2500 kg/h | 2400-3000 kg/h | 3200-4000 kg/h | 4000-5000 kg/h | 4800-6000 kg/h | 5200-6500 kg/h | 6400-8000 kg/h | 7200-9000 (KG/H) | 8000-10000 (KG/H) | 8800-11000 (KG/H) | 9600-12000 kg/h | 10000-12500 kg/h | 10400-13000 kg/h | 11200-14000 (kg/h) | 12000-15000 (kg/h) | 14400-18000 kg/h | |||
Peso total (kg) | Aproximadamente 1995 kg | (kg) | Aproximadamente 2160 kg | Aproximadamente 3220 kg | Aproximadamente 3800 kg | Aproximadamente 4000 kg | Aproximadamente 5150 kg | Aproximadamente 5435 kg | Aproximadamente 5870 kg | Aproximadamente 6500 kg | Aproximadamente 6900 kg | ≥7150 (kg) | ≥7150 (kg) | Tal como se produjo en realidad | ≥8050 (kg) | ≥8050 (kg) | (kg) | (kg) | ||
Dimensiones generales de la máquina (mm) | Aproximadamente 4200*2000*2300 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4200*2000*2500 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4100*2000*2400 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4200*2400*2850 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4700*2560*2850 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4770*2860*3100 mm (sujeto a las especificaciones de producción reales). | Aproximadamente 6500*2680*2610 mm | Aproximadamente 6550*2670*2810 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5900*2360*2815 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6970*2710*2830 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6950*2500*3000, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 7070*2710*3180 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6800*2500*3100 mm (sujeto a las especificaciones de producción reales). | Aproximadamente 6800*2550*3300 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 7500*2900*3700, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 9800*2550*3300 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | ||||
Nota: No se permite la transmisión mecánica al usar energía eléctrica; deben estar separadas (solo mecánica o solo eléctrica). Requisito de potencia del tractor: 540 r/min | ||||||||||||||||||||



