1. Se utiliza para la limpieza de estiércol en granjas de ganado vacuno y ovino.
2. Permite limpiar rápidamente el estiércol en la granja y transportarlo a su destino, manteniendo la granja limpia.
3. Previene la contaminación secundaria y reduce las enfermedades de las pezuñas del ganado.
4. Está fabricado con materiales de alta resistencia al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza su larga vida útil.
Capacidad: 2-30 m³
Product details:
Proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar |
tren motriz | Especificaciones del modelo | 9QF-8 metros cúbicos |
Modelo | salir adelante por sí mismo | |
marca | Imite | |
Formulario de unidad | tracción a dos ruedas | |
Formulario de dirección | Dirección hacia adelante | |
Marca de motor | Yunnei 4102 Turboalimentado | |
fuerza | 76 kW 103 caballos de fuerza | |
Modelo de convertidor de par | YM280 | |
Chasis | modelo de eje | Eje delantero: eje direccional delantero tipo viga en I; Eje trasero: eje motriz de servicio pesado 1080CDA |
Número de ruedas | 6 | |
Modelo de neumático | neumático radial de acero 750R16 | |
Sección hidráulica | modelo de bomba de aceite | YMB50-25-16 |
Modelo de motor | YBM490 | |
forma de caminar | Vehículo autopropulsado con transmisión continuamente variable (CVT) | |
Método de transmisión de toda la máquina | Transmisión hidráulica | |
parte superior | Alcantarillado | Recolección por sinfín frontal, transportador de cadena rascadora |
Cuerpo de caja | método de descarga de estiércol | autodescarga |
Máquina completa | Peso total | 5610 kg |
Dimensiones generales | 3100*2100*1300 mm (largo*ancho*alto) | |
proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar |
tren motriz | Especificaciones del modelo | 9QF-8 metros cúbicos |
Modelo | salir adelante por sí mismo | |
marca | Imite | |
Formulario de unidad | tracción a dos ruedas | |
Formulario de dirección | Dirección hacia adelante | |
Marca de motor | Yunnei 4102 Turboalimentado | |
fuerza | 76 kW 103 caballos de fuerza | |
Modelo de convertidor de par | YM280 | |
Chasis | modelo de eje | Eje delantero: eje direccional delantero tipo viga en I; Eje trasero: eje motriz de servicio pesado 1080CDA |
Número de ruedas | 6 | |
Modelo de neumático | neumático radial de acero 750R16 | |
Sección hidráulica | modelo de bomba de aceite | YMB50-25-16 |
Modelo de motor | YBM490 | |
forma de caminar | Vehículo autopropulsado con transmisión continuamente variable (CVT) | |
Método de transmisión de toda la máquina | Transmisión hidráulica | |
parte superior | Alcantarillado | Recolección por sinfín frontal, transportador de cadena rascadora |
Cuerpo de caja | método de descarga de estiércol | autodescarga |
Máquina completa | Peso total | 5610 kg |
Dimensiones generales | 3100*2100*1300 mm (largo*ancho*alto) |



