El enfriamiento rápido y eficaz de la leche es fundamental para mantener su óptima calidad. Al ordeñar la leche fresca de vaca, su temperatura ronda los 35 °C, y este calor debe eliminarse de inmediato. Recién ordeñada, la leche posee propiedades antibacterianas naturales. Sin embargo, solo enfriándola rápidamente a la temperatura de almacenamiento de entre 4 y 6 °C se puede prevenir o inhibir el crecimiento de microorganismos. Ofrecemos la tecnología y el equipo de refrigeración de leche más completos a granjas de todo el país, pues reconocemos la importancia de una refrigeración eficiente para la producción de lácteos de alta calidad. Una refrigeración adecuada es la única manera de mantener la calidad de la leche y obtener el mejor precio de las fábricas. Los tanques de refrigeración le brindan el máximo beneficio
gracias a una refrigeración eficiente.
Product details:
project | Type of name | configuration parameter |
Power section | Name of unit | Emerson Valley Wheel (new) |
power of the assembling unit | 3 P, 1 unit | |
aggregate capacity | 2.6KW | |
Stirring speed (r/min) | 36 | |
agitator | 0.55KW | |
voltage | Three phase 380V/50Hz | |
Chilling/insulation section | refrigerating output | 6000 calories per hour |
Refrigerant R for refrigeration | R22 | |
Thermal insulation performance (temperature) | ≤1℃/3h | |
heat insulating material | Polyaniline foaming liquid | |
Plate thickness | Inner tank | 2.5mm |
cold plate | 0.9mm | |
exoperidium | 1.5mm | |
insulating layer | 5cm | |
Overall machine size | External dimensions (length * width * height) | 1700*900*1550mm
|



