El tanque de refrigeración se compone principalmente de un cuerpo, una unidad de refrigeración, un control eléctrico y otros componentes. El cuerpo está fabricado íntegramente en acero inoxidable SUS304. Tras un pulido de precisión, la suciedad no se acumula fácilmente. Es fácil de limpiar y resistente a la corrosión. La capa aislante del cuerpo está rellena de espuma rígida de poliuretano de baja conductividad térmica. Es ligero y ofrece un buen aislamiento térmico.
Capacidad del tanque: 500 L - 10 000 L (personalizable).
Se puede utilizar agua corriente o de pozo para preenfriar la leche. Posteriormente, el refrigerante la enfría, garantizando así su refrigeración y ahorrando energía.
Product details:
proyecto | Nombre Categoría | Parámetros de configuración |
tren motriz | Nombre de la unidad | Emerson Copeland (completamente nuevo) |
Potencia unitaria | 3P 1 unidad | |
Potencia total | 2,6 kW | |
Velocidad de agitación (r/min) | 36 | |
mezclador | 0,55 kW | |
Voltaje | Trifásico 380V/50Hz | |
Sección de refrigeración/aislamiento | Capacidad de refrigeración | 6000 kcal/hora |
Refrigerante R | R22 | |
Rendimiento de aislamiento térmico (temperatura) | ≤1℃/3h | |
materiales de aislamiento térmico | líquido espumante de poliuretano | |
Espesor de la placa | Forro interior | 2,5 mm |
proyecto | Nombre Categoría | Parámetros de configuración |
tren motriz | Nombre de la unidad | Emerson Copeland (Nuevo) |
Potencia unitaria | 3P 1 unidad | |
Potencia total | 2,6 kW | |
Velocidad de agitación (r/min) | 36 | |
mezclador | 0,55 kW | |
Voltaje | Trifásico 380V/50Hz | |
Sección de refrigeración/aislamiento | Capacidad de refrigeración | 6000 kcal/hora |
Refrigerante R | R22 | |
Rendimiento de aislamiento térmico (temperatura) | ≤1℃/3h | |
materiales de aislamiento térmico | líquido espumante de poliuretano | |
Espesor de la placa | Forro interior | 2,5 mm |



