Características: Sistema de mezcla con diseño especial que garantiza una mezcla uniforme.
Caja de cambios importada y eje ADR de alto rendimiento.
Sistema de apertura de puerta hidráulico para una fácil operación.
Capacidad: 3-48 m³
Product details:
proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar | |||||||||||||
Tren motriz | Especificaciones del modelo | 9JGW-3 | 9JSG-13 | 9JGW-5 | 9JGW-7 | 9JGW-9 | 9JGW-11 | 9JSG-13 | 9JGW-15 | 9JGS-17 | 9JGS-20 | 9JGS-22 | 9JGS-24 | 9JGS-25 | 9JGS-30 |
reductor de velocidad | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---160 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---200 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---160 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---180 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---200 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---224 especial | Reductor de engranajes endurecido tipo ZSY---250 especial | ||||||||
motor de potencia principal | Doble 15 kW | Doble motor de 18,5 kW | Doble 7,5 kW | Doble 11 kW | Doble 15 kW | Doble 18,5 kW | Doble 22kW | Doble 30kW | 37 * 2 = 74 km | 45 kW * 2 unidades = 90 kW | |||||
sistema de distribución de energía | La caja de distribución independiente de acero inoxidable controla dos sistemas de alimentación principales, un sistema hidráulico y un sistema de descarga. Está equipada con un voltímetro y un amperímetro para monitorizar las fluctuaciones de tensión y corriente en tiempo real, e incorpora funciones de parada de emergencia y protección contra sobrecargas para prevenir accidentes. | ||||||||||||||
Cuerpo | Número de barrenas | 2 | |||||||||||||
Forma de dragón espiral | Horizontal | ||||||||||||||
Material espiral | acero al manganeso Q355 | ||||||||||||||
Velocidad espiral | 22,8 rpm | ||||||||||||||
espesor de la hoja espiral | 14 mm | Centro serrado de 14 mm, extremos serrados de 14 mm | 14 mm | 14 mm serrado en el centro, 14 mm en ambos extremos | 14 mm | ||||||||||
Material de la hoja | Acero al manganeso Q355 con dureza Rockwell de 50-52 grados | Acero al manganeso Q355, dureza Rockwell 50-52 grados. | Acero al manganeso Q355 con dureza Rockwell de 50-52 grados | Acero al manganeso Q355, dureza Rockwell 50-52 grados. | |||||||||||
Número de aspas | Flor de ciruelo: 50 pétalos; Redonda: 26 pétalos | Flor de ciruelo: 136 pétalos; Redonda: 68 pétalos | Flor de ciruelo: 70 pétalos; Redonda: 35 pétalos | Flor de ciruelo: 90 pétalos; Redonda: 45 pétalos | Flor de ciruelo: 104 pétalos; Redonda: 52 pétalos | Flor de ciruelo: 136 pétalos; Redonda: 68 pétalos | Flor de ciruelo: 188 pétalos; Redonda: 97 pétalos | Flor de ciruelo: 204 pétalos; Redonda: 97 pétalos | Flor de ciruelo: 200 pétalos; Redonda: 104 pétalos | ||||||
Grosor de la hoja | Flor de ciruelo: 6 mm; Redonda: 6 mm | ||||||||||||||
Grosor y material de la caja | Placa de manganeso de 6 mm/Q355B | Placa de manganeso de 8 mm/Q355B | |||||||||||||
Grosor y material de la cáscara | Placa de manganeso de 8 mm/Q355B | Placa de manganeso de 10 mm/Q355B | Placa de manganeso de 10 mm/Q355B | Placa de manganeso de 14 mm/Q355B | |||||||||||
método de llenado de cajas | Abierto | ||||||||||||||
Grosor y material de la cáscara | Placa de manganeso de 10 mm/Q355B | Placa de manganeso de 10 mm/Q355B | |||||||||||||
Sección hidráulica | Tamaño del puerto de descarga | 71*76 mm | 72*86 mm | 64*56 mm | 700*550 mm | 71*76 mm | 72*86 mm | 72*86 mm | 84*92 mm | 84*92 mm | 84*92 mm | 84*92 mm | 86*92 mm | 86*92 mm | 86*92 mm |
Método de descarga | Manual hidráulico | ||||||||||||||
Motor hidráulico | 1,5 kW | 1,5 kW 5T | 1,5 kW | ||||||||||||
Número de puertas abiertas | 2 | ||||||||||||||
Sección | Sistema de pesaje | Doméstico 3T | Doméstico | Doméstico 3T | Doméstico 5T | Doméstico | Doméstico 5T | Doméstico 10T | |||||||
Sensor de pesaje | 4 Guangdong Guangce | ||||||||||||||
Nivel de precisión | Nivel 3 | Nivel 3 | Nivel 3 | ||||||||||||
Alcance máximo | 12T | 12T | 20T | 20T | 40T | ||||||||||
Tensión del indicador de pesaje | 220 V/6 V | 220 V/6 V | 220 V/6 V | ||||||||||||
forma del sensor | tira rectangular | ||||||||||||||
Caja de conexiones | 1 juego | ||||||||||||||
Instrumentos de pesaje | Shangai Yaohua | ||||||||||||||
Eficiencia de producción (kg/h) | 600-750 kg/h | 5200-6500 kg/h | 1000-1250 kg/h | 1400-1800 kg/h | 1800-2300 kg | 2200-2800 kg | 2500-3500 kg/h | 3500-4500 kg/h | 4000-5000 g/h | 4500-5500 g/h | 4800-6000 g/h | 5000-6500 g/h | 12000-15000 kg/h | ||
Máquina completa | Dimensiones generales | Aproximadamente 3100*1900*1900 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5330*2750*2450 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 3385*1970*2200 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 3900*2170*2100 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 4335*2270*2400 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5400*2200*2300 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5285*2270*2450 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5900*2300*2500 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6380*2270*2560 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 5950*2450*2750 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6810*2600*2920 mm (sujeto a las especificaciones de producción reales). | Aproximadamente 6900*2800*2900 mm (sujeto a las especificaciones de producción reales). | Aproximadamente 6800*2620*285 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 6800*2620*3100 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. |
Peso total | 2300 kg | 4050 kg (sujeto a la producción real) | 2300 kg | 2700 kg | 3100 kg | 4430 kg | 4550 kg | 5800 kg | 6530 kg | 7950 kg | 8970 kg | Sujeto a la producción y fabricación reales. | |||



