Características: Placa de alta resistencia al desgaste
Tanque con diseño de resistencia que garantiza una mezcla uniforme
Cuchilla con recubrimiento cerámico de carburo de tungsteno para una mayor durabilidad
Sistema de doble desaceleración de alta resistencia para un funcionamiento estable
Arranque por conversión de frecuencia, alimentación a cero
Capacidad: 6-30 m³
Product details:
Especificaciones y lista de precios del tmr fijo vertical | |||||||||||||||||||||||
proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar | |||||||||||||||||||||
tren motriz | Especificaciones del modelo | 9JGL-3 | 9JGL-4 | 9JGL-5 | 9JGL-6 | 9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14/2 | 9JGL-16/2 | 9JGL-18/2 | 9JGL-20/2 | |||||||||||
Marca de reductor de tornillo | Transmisión de Jiangling | ||||||||||||||||||||||
Modelo de reductor de tornillo | XHG08.51000.01 | XHG05-51000.01 | XHG01-51000.03 | XHG05-51000.01 | XHG01-51000.03 | ||||||||||||||||||
Marca principal de motorreductores | Shanghái Aotou | ||||||||||||||||||||||
Potencia del motorreductor principal | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | ||||||||||||||||||||
velocidad del motor | |||||||||||||||||||||||
Apertura de puerta hidráulica | 1,5 kW | ||||||||||||||||||||||
Velocidad de salida del reductor principal | 430 rpm | 430 rpm | |||||||||||||||||||||
Potencia de apoyo | Un motorreductor de 15 kW | Un motorreductor de 18,5 kW | Un motorreductor de 22 kW | Un motor de 30 kW y un motor de 1,5 kW | Un motor de 37 kW y un motor de 1,5 kW | 46,5 km | La potencia total del motor hidráulico de 55 kW + 1,5 kW es de 56,5 kW. | 55 kW | 75 kW | ||||||||||||||
Caja y agitador | Número de barrenas | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Parte de mezcla | Forma de dragón espiral | Vertical | |||||||||||||||||||||
Material espiral | Placa de manganeso Q355B | ||||||||||||||||||||||
Velocidad espiral | 23,6 rpm | ||||||||||||||||||||||
velocidad de lanzamiento del material | 40 rpm | 23,6 rpm | 40 rpm | ||||||||||||||||||||
espesor de la hoja | 16 mm | ||||||||||||||||||||||
Material de la hoja | recubrimiento de carburo de tungsteno | ||||||||||||||||||||||
Número de aspas | 3 principales | 6 principales | 7 principales | 12 principales | 14 | ||||||||||||||||||
Grosor de la hoja | ≤10 mm | ||||||||||||||||||||||
Vida útil de la hoja | ≥1500 horas | ||||||||||||||||||||||
eficiencia de producción | 1200-1500 kg/h | 1600-2000 kg/h | 2000-2500 kg/h | 2400-3000 kg/h | 3200-4000 kg/h | 4000-5000 kg/h | 4800-6000 kg/h | 6400-8000 kg/h | 7200-9000 kg/h | 8000-10000 kg/h | |||||||||||||
Cada hora de trabajo | 20 minutos | ||||||||||||||||||||||
Tiempo de mezcla | 10 minutos | ||||||||||||||||||||||
uniformidad de la mezcla | superó la prueba de selección de Pensilvania | ||||||||||||||||||||||
Longitud de corte del heno | 2-8 cm | 2-6 cm | |||||||||||||||||||||
Grosor y material de la caja | Placa de manganeso de 6 mm/Q355B | Placa de manganeso de 8 mm/Q355B | Placa de manganeso de 10 mm/Q355B | placa resistente al desgaste | |||||||||||||||||||
Grosor y material de la placa base | Placa de manganeso de 14 mm/Q355B | Placa de manganeso de 16 mm/Q355B | Placa de manganeso de 18 mm/Q355B | Placa de manganeso de 25 mm/Q355B | placa resistente al desgaste | ||||||||||||||||||
puerto de llenado de cajas | Abierto | ||||||||||||||||||||||
Sección de pesaje | Sistema de pesaje | Importado de DG de Italia/Ivytron de EE. UU. | DG italiano importado | DG italiano importado | |||||||||||||||||||
Método de pesaje | Tres puntos de apoyo | Cuatro puntos de apoyo | |||||||||||||||||||||
Sensor de pesaje | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Pantalla de pesaje | pantalla única | Opciones de pantalla simple o doble disponibles | |||||||||||||||||||||
Rango máximo del sensor | 15T | 20T | 22T | ||||||||||||||||||||
Precisión de la medición | 1/3000 | ||||||||||||||||||||||
Nivel de protección del sensor de pesaje | IP67 | ||||||||||||||||||||||
Método de control del indicador de pesaje | Totalmente automático | ||||||||||||||||||||||
Tensión del indicador de pesaje | 12V | ||||||||||||||||||||||
Sección de la caja de distribución | Material de la caja de distribución | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||
Marcas de electrodomésticos | Delixi | ||||||||||||||||||||||
Método de inicio | Arranque por conversión de frecuencia mediante botón + manipulación de materiales con un solo clic | Botón electromagnético con conversión de frecuencia de inicio + lanzamiento de material con un solo clic | |||||||||||||||||||||
Peso y tamaño | Dimensiones generales | Aproximadamente 2900*1900*220 mm, sujeto a las especificaciones de producción reales. | Aproximadamente 3400*2200*2500 mm (largo*ancho*alto) | Aproximadamente 3860*2650*2645 (largo*ancho*alto) | Aproximadamente 3960*2570*2895 mm (largo*ancho*alto) | 5900*2300*2700 mm (Largo*Ancho*Alto) | Aproximadamente 5670*2350*2610 mm (largo*ancho*alto) | Aproximadamente 5900*2360*2815 mm (largo*ancho*alto) | Aproximadamente 6260*2550*2270 mm (largo*ancho*alto) | ||||||||||||||
Peso total | Aproximadamente 2120 kg | Aproximadamente 3180 kg | Aproximadamente 3830 kg | Aproximadamente 3990 kg | 5430 kg | Aproximadamente 5430 kg | Aproximadamente 5870 kg | Aproximadamente 6610 kg | |||||||||||||||
Opcional | A. Placa de acero resistente al desgaste para toda la máquina; B. Caja de cambios importada (Camel italiana); C. Sistema de monitoreo Cloud Manager Golden (recordatorios de mantenimiento, monitoreo de reposición de materiales). | ||||||||||||||||||||||



