CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Certificado por ICAR (Comité Internacional para el Registro Animal) y DHA,
este medidor ofrece mediciones de alta precisión con mínimos errores. Puede configurarse opcionalmente para vacas de 42 kg o cabras lecheras de 4,2 kg. Está fabricado con plástico de alta calidad, duradero e higiénico, reconocido internacionalmente. Puede equiparse con un dispositivo de desconexión automática y un sistema de gestión digital, lo que facilita el ordeño y mejora la eficiencia.
Product details:
nombre | parámetro | cantidad |
Sistema de andamiaje de espina de pescado 2*10 | Galvanizado en caliente + bastidor de posicionamiento de ganado de acero inoxidable | 1 |
Cilindro de espina de pescado | / | 4 |
Control del cilindro | / | 2 |
tubería de acero inoxidable | SUS304-75 mm* alambre doble | 2 |
Tubería de vacío de PVC para suministro de agua | 90 mm | 1 |
Sistema de limpieza inteligente | Inteligencia CIP | 1 |
bomba de leche | ABB 2,2 kW | 2 |
filtro de leche | SUS30490*2 | 2 |
tanque receptor de leche | SUS304-150L | 2 |
Bomba de vacío Root | 4M | 2 |
Tanque de filtro equilibrado | SUS304-100L | 2 |
motor convertidor | 7,5 kW | 2 |
Control de conversión de frecuencia ABB | 7,5 kW | 1 |
sensor | 0-100 kPa | 2 |
regulador de vacío | 3.600 litros | 1 |
pieza de garra | 300CC-PPSU | 25 |
revestimiento de silicona para la leche materna | SIP-15(10000) | 25 |
tubo de leche de silicona | SP-P16 | 25 |
tubo de limpieza de silicona | SP-P14 | 25 |
tubo pulsador de silicona | SP-DP8*2 | 25 |
medidor electrónico de leche | Medidor de leche Afi | 25 |
Leche. | AFi-MPC | 25 |
El cilindro desacoplado | SI-40 | 25 |
Generador de pulsos electrónicos | LE30 | 25 |
armario de control eléctrico | SP-ABB2*20 | 1 |
compresor de lóbulos helicoidales | 4 kW | 2 |
máquina de secado de aire | 1M3 | 1 |
tanque de almacenamiento de aire | 1M3 | 1 |
Filtro de aire de grado 4 | 1M3 | 1 |



